

西格玛时代主线第 5 关
双尾之城
The Twin-Tailed City
0:00/--:--
关卡介绍
圣锤堡,传说之城,两座自由城市由一道界门相连,遭受混沌势力的无情猛攻。
The legendary Hammerhal, two free cities joined by a Realmgate and relentlessly attacked by Chaos forces.
解锁条件
在
地底帝国中达到60级。
地底帝国中达到60级。后续关卡
这是本条路线的最后一关。
关卡参数
时长
25 分钟
硬币倍率
×1.4
敌人移速倍率
×1.4
敌人血量倍率
×1
'Eavy Metal 模式加成:硬币 +50%,幸运 +10%,敌人移速 +60%
本关可收集
Boss 出场时间(51 次)
01:00波次头目
HP 25
ATK 14
03:00波次头目
HP 10
ATK 20
05:00事件头目
HP 18
ATK 18
06:00波次头目
HP 100
ATK 3
08:00事件头目
HP 18
ATK 18
09:00波次头目
HP 10
ATK 20
11:00波次头目
HP 100
ATK 3
14:00事件头目
HP 50
ATK 21
15:00波次头目
HP 75
ATK 20
16:00事件头目
HP 500
ATK 6
17:00波次头目
HP 200
ATK 20
18:00波次头目
HP 300
ATK 3
18:00事件头目
HP 500
ATK 6
18:00事件头目
HP 100
ATK 20
20:00波次头目
HP 200
ATK 20
22:00波次头目
WS_AOS_SKA_CLAWLORD_HH_BOSS
22:00事件头目
HP 500
ATK 6
22:00事件头目
HP 500
ATK 24
23:00事件头目
HP 300
ATK 3
25:00终极 Boss
HP 1
ATK 30
01:00波次头目
HP 25
ATK 8
03:00波次头目
HP 5
ATK 11
05:00波次头目
HP 12
ATK 11
06:00波次头目
HP 5
ATK 11
08:00波次头目
HP 5
ATK 11
08:00事件头目
HP 35
ATK 10
09:00波次头目
HP 100
ATK 8
09:00事件头目
HP 35
ATK 10
10:00波次头目
HP 100
ATK 20
11:00波次头目
HP 12
ATK 8
12:00波次头目
HP 100
ATK 8
13:00波次头目
HP 30
ATK 10
14:00事件头目
HP 100
ATK 10
15:00波次头目
HP 20
ATK 20
15:00事件头目
HP 100
ATK 10
17:00波次头目
HP 30
ATK 10
17:00事件头目
HP 100
ATK 10
18:00波次头目
HP 5
ATK 11
19:00波次头目
HP 5
ATK 11
20:00波次头目
颅骨加农炮×2HP 200
ATK 20
20:00事件头目
HP 250
ATK 11
21:00波次头目
HP 100
ATK 8
21:00事件头目
HP 250
ATK 11
21:00事件头目
HP 250
ATK 8
22:00波次头目
HP 100
ATK 8
23:00波次头目
HP 12
ATK 11
23:00事件头目
HP 250
ATK 11
24:00事件头目
HP 300
ATK 15
24:00事件头目
HP 250
ATK 8
24:00事件头目
HP 7
ATK 9
25:00终极 Boss
HP 300
ATK 30
每分钟敌人波次(00:00–25:00)
| 时间 | 敌人 | Boss 与事件 | 最少同屏 |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 50 个 | ||
| 01:00 | 掉落宝箱 | 80 个 | |
| 02:00 | 怪潮刷新:末世鼠疫 | 100 个 | |
| 03:00 | 掉落宝箱 | 60 个 | |
| 04:00 | 怪潮刷新:末世鼠疫 怪潮刷新:鼠巨魔 怪潮刷新:鼠巨魔 怪潮刷新:鼠巨魔 怪潮刷新:鼠巨魔 | 110 个 | |
| 05:00 | 怪潮刷新:末世鼠疫 头目刷新:工程术士 | 80 个 | |
| 06:00 | WS_AOS_SKA_CLANRAT_HH_5PLUS_MIX 风暴鼠 | 怪潮刷新:末世鼠疫 掉落宝箱 | 60 个 |
| 07:00 | 怪潮刷新:末世鼠疫 | 70 个 | |
| 08:00 | 头目刷新:工程术士 怪潮刷新:鼠巨魔 怪潮刷新:鼠巨魔 怪潮刷新:鼠巨魔 怪潮刷新:鼠巨魔 | 80 个 | |
| 09:00 | 怪潮刷新:末世鼠疫 掉落宝箱 | 200 个 | |
| 10:00 | 怪潮刷新:末世鼠疫 | 100 个 | |
| 11:00 | 掉落宝箱 | 100 个 | |
| 12:00 | 怪潮刷新:末世鼠疫 | 100 个 | |
| 13:00 | 120 个 | ||
| 14:00 | 头目刷新:工程术士 怪潮刷新:鼠巨魔 怪潮刷新:鼠巨魔 怪潮刷新:鼠巨魔 怪潮刷新:鼠巨魔 | 300 个 | |
| 15:00 | 掉落宝箱 | 100 个 | |
| 16:00 | 怪潮刷新:末世鼠疫 头目刷新:毒风球侍仆 | 100 个 | |
| 17:00 | 怪潮刷新:末世鼠疫 掉落宝箱 | 500 个 | |
| 18:00 | 头目刷新:毒风球侍仆 头目刷新:鼠巨魔 掉落宝箱 | 200 个 | |
| 19:00 | 200 个 | ||
| 20:00 | WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_HH_20PLUS 工程术士 | 掉落宝箱 | 100 个 |
| 21:00 | 500 个 | ||
| 22:00 | WS_AOS_SKA_CLAWLORD_HH_BOSS 头目刷新:毒风球侍仆 头目刷新:灰先知 掉落宝箱 | 800 个 | |
| 23:00 | WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_HH_20PLUS | 头目刷新:Rattling Gun Hh Boss | 700 个 |
| 24:00 | 600 个 | ||
| 25:00 | 时间上限结束 | 1 个 | |
| 00:00 | 20 个 | ||
| 01:00 | 掉落宝箱 | 30 个 | |
| 02:00 | 40 个 | ||
| 03:00 | 掉落宝箱 | 60 个 | |
| 04:00 | 25 个 | ||
| 05:00 | 掉落宝箱 | 20 个 | |
| 06:00 | 掉落宝箱 | 80 个 | |
| 07:00 | 50 个 | ||
| 08:00 | 头目刷新:碾血骑兵 掉落宝箱 | 30 个 | |
| 09:00 | 头目刷新:碾血骑兵 掉落宝箱 | 20 个 | |
| 10:00 | 掉落宝箱 | 150 个 | |
| 11:00 | 掉落宝箱 | 80 个 | |
| 12:00 | 掉落宝箱 | 150 个 | |
| 13:00 | 掉落宝箱 | 50 个 | |
| 14:00 | 头目刷新:强大碎颅者 | 80 个 | |
| 15:00 | 头目刷新:强大碎颅者 掉落宝箱 | 60 个 | |
| 16:00 | 80 个 | ||
| 17:00 | 头目刷新:强大碎颅者 掉落宝箱 | 90 个 | |
| 18:00 | 掉落宝箱 | 300 个 | |
| 19:00 | 掉落宝箱 | 200 个 | |
| 20:00 | 头目刷新:碾血骑兵 掉落宝箱 | 200 个 | |
| 21:00 | 头目刷新:碾血骑兵 头目刷新:鲜血督军 掉落宝箱 | 100 个 | |
| 22:00 | 250 个 | ||
| 23:00 | 头目刷新:碾血骑兵 掉落宝箱 | 100 个 | |
| 24:00 | 头目刷新:强大碎颅者 头目刷新:鲜血督军 头目刷新:碾颅者 | 400 个 | |
| 25:00 | 时间上限结束 | 1 个 |























