
常规怪物西格玛时代恐虐之刃混沌恶魔军团
血战士
深陷猩红洗礼所唤起的怒意浓雾中,陷入狂暴的血战士眼中唯余一片血红。他们对战斗的狂热令其丧失理智,即使对最致命的创伤也浑然不觉。
出现关卡与时间
基础数值
承伤 (HP)
30
接触伤害
15
移动速度
140
穿墙
不能
各变种数值(11 种)
| ID | 类型 | 承伤 (HP) | 伤害 (ATK) | 移速 (SPD) | 经验值 (XP) |
|---|---|---|---|---|---|
| WS_AOS_BOK_BLOODWARRIOR_A1 | 普通 | 30 | 15 | 140 | 2.5 |
| WS_AOS_BOK_BLOODWARRIOR_BS_A1 | 普通 | 40 | 15 | 140 | 2.5 |
| WS_AOS_BOK_BLOODWARRIOR_BS_A2 | 普通 | 30 | 15 | 150 | 3 |
| WS_AOS_BOK_BLOODWARRIOR_BS_A3 | 普通 | 30 | 18 | 160 | 3 |
| WS_AOS_BOK_BLOODWARRIOR_BS_A_BOSS | Boss | 20 | 20 | 180 | 50 |
| WS_AOS_BOK_BLOODWARRIOR_BS_A4 | 普通 | 35 | 18 | 180 | 4 |
| WS_AOS_BOK_BLOODWARRIOR_HH_A1 | 普通 | 50 | 15 | 140 | 1.8 |
| WS_AOS_BOK_BLOODWARRIOR_HH_A2 | 普通 | 52 | 15 | 150 | 2 |
| WS_AOS_BOK_BLOODWARRIOR_HH_A3 | 普通 | 58 | 18 | 160 | 2 |
| WS_AOS_BOK_BLOODWARRIOR_HH_A5 | 普通 | 80 | 20 | 180 | 7 |
| WS_AOS_BOK_BLOODWARRIOR_HH_A4 | 普通 | 120 | 18 | 180 | 7 |


