

西格玛时代主线第 4 关
地底帝国
Under-Empire
0:00/--:--
本关可收集
Boss 出场时间(15 次)
01:00波次头目
HP 50
ATK 10
03:00波次头目
HP 50
ATK 10
05:00波次头目
HP 25
ATK 6
07:00波次头目
HP 25
ATK 6
09:00波次头目
HP 25
ATK 6
10:00波次头目
HP 70
ATK 40
13:00波次头目
HP 70
ATK 40
13:00事件头目
HP 50
ATK 15
15:00波次头目
HP 75
ATK 20
17:00波次头目
HP 40
ATK 20
20:00波次头目
HP 40
ATK 20
21:00波次头目
HP 40
ATK 20
22:00波次头目
HP 40
ATK 20
22:00事件头目
HP 120
ATK 15
25:00终极 Boss
HP 1
ATK 30
每分钟敌人波次(00:00–25:00)
| 时间 | 敌人 | Boss 与事件 | 最少同屏 |
|---|---|---|---|
| 01:00 | 怪潮刷新:末世鼠疫 怪潮刷新:氏族鼠 怪潮刷新:氏族鼠 怪潮刷新:氏族鼠 怪潮刷新:氏族鼠 掉落宝箱 | 15 个 | |
| 02:00 | 怪潮刷新:氏族鼠 怪潮刷新:末日丧钟 怪潮刷新:氏族鼠 怪潮刷新:末日丧钟 怪潮刷新:氏族鼠 怪潮刷新:末日丧钟 | 30 个 | |
| 03:00 | 怪潮刷新:末世鼠疫 怪潮刷新:氏族鼠 怪潮刷新:风暴鼠 怪潮刷新:氏族鼠 怪潮刷新:风暴鼠 怪潮刷新:末世鼠疫 掉落宝箱 | 40 个 | |
| 04:00 | 怪潮刷新:风暴鼠 怪潮刷新:风暴鼠 | 50 个 | |
| 05:00 | 怪潮刷新:末世鼠疫 怪潮刷新:风暴鼠 掉落宝箱 | 40 个 | |
| 06:00 | 怪潮刷新:风暴鼠 怪潮刷新:末日丧钟 怪潮刷新:风暴鼠 怪潮刷新:末日丧钟 怪潮刷新:风暴鼠 | 70 个 | |
| 07:00 | 怪潮刷新:风暴鼠 掉落宝箱 | 70 个 | |
| 08:00 | 怪潮刷新:末世鼠疫 | 50 个 | |
| 09:00 | 怪潮刷新:风暴鼠 掉落宝箱 | 50 个 | |
| 10:00 | 怪潮刷新:末世鼠疫 掉落宝箱 | 90 个 | |
| 11:00 | 怪潮刷新:末日丧钟 怪潮刷新:风暴鼠 怪潮刷新:末日丧钟 怪潮刷新:风暴鼠 | 90 个 | |
| 12:00 | 怪潮刷新:末世鼠疫 怪潮刷新:氏族鼠 怪潮刷新:风暴鼠 | 70 个 | |
| 13:00 | 头目刷新:毒风球侍仆 掉落宝箱 | 40 个 | |
| 14:00 | 60 个 | ||
| 15:00 | 怪潮刷新:鼠巨魔 怪潮刷新:末日丧钟 怪潮刷新:末日丧钟 掉落宝箱 | 150 个 | |
| 16:00 | 怪潮刷新:毒风球侍仆 | 200 个 | |
| 17:00 | 掉落宝箱 | 100 个 | |
| 18:00 | 150 个 | ||
| 19:00 | 170 个 | ||
| 20:00 | 怪潮刷新:末日丧钟 怪潮刷新:末日丧钟 掉落宝箱 | 140 个 | |
| 21:00 | 掉落宝箱 | 160 个 | |
| 22:00 | 头目刷新:利爪领主 掉落宝箱 | 100 个 | |
| 23:00 | 300 个 | ||
| 24:00 | 500 个 | ||
| 25:00 | 时间上限结束 | 1 个 |











