

西格玛时代主线第 3 关
血风掠夺
Bloodwind Spoil
0:00/--:--
本关可收集
Boss 出场时间(37 次)
01:00波次头目
HP 15
ATK 8
03:00波次头目
HP 1
ATK 8
03:00事件头目
HP 47.5
ATK 8
05:00波次头目
HP 5
ATK 11
06:00波次头目
HP 6
ATK 11
07:00事件头目
HP 5
ATK 8
08:00波次头目
HP 8
ATK 10
08:00事件头目
HP 20
ATK 10
09:00波次头目
HP 5
ATK 11
09:00事件头目
HP 25
ATK 8
10:00事件头目
HP 25
ATK 8
10:00事件头目
HP 5
ATK 8
10:00事件头目
HP 7
ATK 9
11:00波次头目
HP 8
ATK 10
13:00事件头目
HP 7
ATK 9
14:00波次头目
HP 8
ATK 10
15:00事件头目
HP 30
ATK 10
16:00事件头目
HP 25
ATK 8
16:00事件头目
HP 30
ATK 10
17:00波次头目
HP 20
ATK 20
17:00事件头目
HP 30
ATK 10
18:00波次头目
HP 20
ATK 20
19:00事件头目
HP 25
ATK 8
19:00事件头目
HP 30
ATK 10
20:00波次头目
颅骨加农炮×2HP 55
ATK 20
21:00波次头目
HP 5
ATK 11
21:00事件头目
HP 20
ATK 10
21:00事件头目
HP 30
ATK 10
22:00波次头目
HP 6
ATK 11
23:00波次头目
HP 50
ATK 20
24:00事件头目
HP 20
ATK 10
24:00事件头目
HP 30
ATK 10
24:00事件头目
HP 7
ATK 9
24:00事件头目
HP 5
ATK 8
24:00事件头目
HP 47.5
ATK 8
24:00事件头目
HP 40
ATK 15
25:00终极 Boss
HP 300
ATK 30
每分钟敌人波次(00:00–25:00)
| 时间 | 敌人 | Boss 与事件 | 最少同屏 |
|---|---|---|---|
| 01:00 | 怪潮刷新:血肉猎犬 掉落宝箱 | 30 个 | |
| 02:00 | 怪潮刷新:血肉猎犬 怪潮刷新:Flamingskull Bs A Swarm 怪潮刷新:Flamingskull Bs A Swarm | 40 个 | |
| 03:00 | 头目刷新:狂怒战斧 掉落宝箱 | 60 个 | |
| 04:00 | 怪潮刷新:碾血骑兵 | 25 个 | |
| 05:00 | 怪潮刷新:碾血骑兵 掉落宝箱 | 10 个 | |
| 06:00 | 掉落宝箱 | 50 个 | |
| 07:00 | 怪潮刷新:放血鬼 头目刷新:鲜血督军 | 50 个 | |
| 08:00 | 怪潮刷新:碾血骑兵 头目刷新:碾血骑兵 掉落宝箱 | 30 个 | |
| 09:00 | 怪潮刷新:碾血骑兵 头目刷新:狂怒战斧 掉落宝箱 | 20 个 | |
| 10:00 | 怪潮刷新:血肉猎犬 头目刷新:狂怒战斧 头目刷新:鲜血督军 头目刷新:碾颅者 | 100 个 | |
| 11:00 | 怪潮刷新:强大碎颅者 怪潮刷新:放血鬼 掉落宝箱 | 20 个 | |
| 12:00 | 150 个 | ||
| 13:00 | 头目刷新:碾颅者 | 50 个 | |
| 14:00 | 怪潮刷新:强大碎颅者 掉落宝箱 | 80 个 | |
| 15:00 | 头目刷新:强大碎颅者 | 35 个 | |
| 16:00 | 头目刷新:狂怒战斧 头目刷新:强大碎颅者 | 80 个 | |
| 17:00 | 头目刷新:强大碎颅者 怪潮刷新:强大碎颅者 掉落宝箱 | 80 个 | |
| 18:00 | 掉落宝箱 | 20 个 | |
| 19:00 | 怪潮刷新:强大碎颅者 头目刷新:狂怒战斧 头目刷新:强大碎颅者 | 200 个 | |
| 20:00 | 掉落宝箱 | 20 个 | |
| 21:00 | 怪潮刷新:强大碎颅者 怪潮刷新:碾血骑兵 头目刷新:碾血骑兵 头目刷新:强大碎颅者 掉落宝箱 | 50 个 | |
| 22:00 | 掉落宝箱 | 100 个 | |
| 23:00 | 怪潮刷新:血肉猎犬 掉落宝箱 | 150 个 | |
| 24:00 | 头目刷新:碾血骑兵 头目刷新:强大碎颅者 头目刷新:碾颅者 头目刷新:鲜血督军 头目刷新:狂怒战斧 头目刷新:颅骨加农炮 | 150 个 | |
| 25:00 | 时间上限结束 | 1 个 |
















