
常规怪物西格玛时代混沌恐虐之刃黑暗奴仆初王军团恶魔军团
碾血骑兵
放血鬼一旦赢得了恐虐的青睐,便会获赐一头坐骑——铁甲兽。这些巨兽载着放血鬼奔赴战场,但不要被表象误导了:决定铁甲兽冲锋方向的从来都不是它们背上的放血鬼。
出现关卡与时间
基础数值
承伤 (HP)
20
接触伤害
10
移动速度
200
穿墙
不能
各变种数值(12 种)
| ID | 类型 | 承伤 (HP) | 伤害 (ATK) | 移速 (SPD) | 经验值 (XP) |
|---|---|---|---|---|---|
| WS_AOS_BOK_BLOODCRUSHER_A1 | 普通 | 20 | 10 | 200 | 2.75 |
| WS_AOS_BOK_BLOODCRUSHER_BS_A_SWARM | 普通 | 20 | 10 | 600 | 2.25 |
| WS_AOS_BOK_BLOODCRUSHER_BS_A_BOSS | Boss | 5 | 11 | 200 | 30 |
| WS_AOS_BOK_BLOODCRUSHER_BS_A2 | 普通 | 20 | 10 | 200 | 2.75 |
| WS_AOS_BOK_BLOODCRUSHER_BS_A1 | Boss | 20 | 10 | 200 | 2.75 |
| WS_AOS_BOK_BLOODLETTER_BS_A_ARCANA | 普通 | 3 | 8 | 140 | 30 |
| WS_AOS_BOK_BLOODCRUSHER_BS_A_PATROL | 普通 | 8.5 | 8 | 120 | 10 |
| WS_AOS_BOK_BLOODCRUSHER_HH_A2 | 普通 | 40 | 10 | 200 | 6 |
| WS_AOS_BOK_BLOODCRUSHER_HH_A_BOSS | Boss | 12 | 11 | 200 | 12 |
| WS_AOS_BOK_BLOODCRUSHER_HH_A1 | Boss | 35 | 10 | 200 | 5 |
| WS_AOS_BOK_BLOODCRUSHER_HH_A4 | 普通 | 250 | 11 | 280 | 8 |
| WS_AOS_BOK_BLOODCRUSHER_HH_A3 | Boss | 250 | 11 | 280 | 8 |


