
Обычный врагAge of SigmarХаосКлинки КхорнаРабы ТьмыЛегион Первого ПринцаЛегионы демонов
Кроводробитель
Bloodcrusher
Когда кровопускатели производят хорошее впечатление на Кхорна, им предоставляется скакун – джаггернаут. Эти звери несут кровопускателей в бой, но не стоит заблуждаться: это не кровопускатель решает, куда бежать джаггернауту.
Bloodletters, once they have impressed Khorne, are granted a mount: a Juggernaut. These beasts carry the bloodletters into battle, but do not be fooled; it is not the Bloodletters who decide where the Juggernaut goes.
Уровни и время появления
Пустоши Кровавого ВетраПоявляется как боссВремя появления: 5:00, 8:00, 9:00, 10:00, 21:00, 24:00
Двухвостый ГородПоявляется как боссВремя появления: 5:00, 8:00, 9:00, 20:00, 21:00, 23:00
Базовые характеристики
Ранения (HP)
20
Урон при касании
10
Движение
200
Сквозь стены
Нет
Характеристики вариантов: 12
| ID | Тип | Ранения (HP) | Урон (ATK) | Движение (SPD) | Опыт (XP) |
|---|---|---|---|---|---|
| WS_AOS_BOK_BLOODCRUSHER_A1 | Обычный | 20 | 10 | 200 | 2.75 |
| WS_AOS_BOK_BLOODCRUSHER_BS_A_SWARM | Обычный | 20 | 10 | 600 | 2.25 |
| WS_AOS_BOK_BLOODCRUSHER_BS_A_BOSS | Босс | 5 | 11 | 200 | 30 |
| WS_AOS_BOK_BLOODCRUSHER_BS_A2 | Обычный | 20 | 10 | 200 | 2.75 |
| WS_AOS_BOK_BLOODCRUSHER_BS_A1 | Босс | 20 | 10 | 200 | 2.75 |
| WS_AOS_BOK_BLOODLETTER_BS_A_ARCANA | Обычный | 3 | 8 | 140 | 30 |
| WS_AOS_BOK_BLOODCRUSHER_BS_A_PATROL | Обычный | 8.5 | 8 | 120 | 10 |
| WS_AOS_BOK_BLOODCRUSHER_HH_A2 | Обычный | 40 | 10 | 200 | 6 |
| WS_AOS_BOK_BLOODCRUSHER_HH_A_BOSS | Босс | 12 | 11 | 200 | 12 |
| WS_AOS_BOK_BLOODCRUSHER_HH_A1 | Босс | 35 | 10 | 200 | 5 |
| WS_AOS_BOK_BLOODCRUSHER_HH_A4 | Обычный | 250 | 11 | 280 | 8 |
| WS_AOS_BOK_BLOODCRUSHER_HH_A3 | Босс | 250 | 11 | 280 | 8 |
