
常规怪物西格玛时代恐虐之刃
血掠者
这些战士是恐虐狂热的凡间信徒,以惊人的欢愉追求着屠戮。但切勿因这些敌人的凡人身躯而放松警惕——他们对恐虐的崇拜丝毫不减,势必为血神献上鲜血洪流。
出现关卡与时间
基础数值
承伤 (HP)
0.5
接触伤害
4
移动速度
140
穿墙
不能
各变种数值(11 种)
| ID | 类型 | 承伤 (HP) | 伤害 (ATK) | 移速 (SPD) | 经验值 (XP) |
|---|---|---|---|---|---|
| WS_AOS_BOK_BLOODREAVER_A1 | 普通 | 0.5 | 4 | 140 | 1 |
| WS_AOS_BOK_BLOODREAVER_BS_A1 | 普通 | 1 | 4 | 140 | 1 |
| WS_AOS_BOK_BLOODREAVER_BS_A_BOSS | Boss | 15 | 8 | 140 | 2.5 |
| WS_AOS_BOK_BLOODREAVER_BS_A2 | 普通 | 2 | 6 | 140 | 1.5 |
| WS_AOS_BOK_BLOODREAVER_BS_A3 | 普通 | 4 | 7 | 140 | 2.5 |
| WS_AOS_BOK_BLOODREAVER_BS_A4 | 普通 | 7 | 8 | 140 | 2.5 |
| WS_AOS_BOK_BLOODREAVER_HH_A1 | 普通 | 1.5 | 4 | 140 | 1 |
| WS_AOS_BOK_BLOODREAVER_HH_A_BOSS | Boss | 25 | 8 | 140 | 3 |
| WS_AOS_BOK_BLOODREAVER_HH_A2 | 普通 | 6 | 6 | 140 | 1.1 |
| WS_AOS_BOK_BLOODREAVER_HH_A3 | 普通 | 5 | 7 | 140 | 1.6 |
| WS_AOS_BOK_BLOODREAVER_HH_A5 | 普通 | 15 | 8 | 140 | 1.4 |


