
常规怪物西格玛时代恐虐之刃
血肉猎犬
这些猛兽会跨越星际鸿沟,对其主人的猎物穷追不舍。务必提防它们咬合力惊人的巨颚与锋利如刀的的利爪。别妄想以魔法对抗这些被放逐的猎犬——它们颈间的项圈足以抵御最强大的法术。最后,无论如何都不要试图抚摸这些畸形的犬形怪物。
出现关卡与时间
基础数值
承伤 (HP)
0.5
接触伤害
5
移动速度
180
穿墙
不能
各变种数值(11 种)
| ID | 类型 | 承伤 (HP) | 伤害 (ATK) | 移速 (SPD) | 经验值 (XP) |
|---|---|---|---|---|---|
| WS_AOS_BOK_FLESHHOUND_A1 | 普通 | 0.5 | 5 | 180 | 1 |
| WS_AOS_BOK_FLESHHOUND_BS_A_SWARM | 普通 | 1 | 5 | 500 | 2 |
| WS_AOS_BOK_FLESHHOUND_BS_A1 | 普通 | 0.5 | 5 | 180 | 1 |
| WS_AOS_BOK_FLESHHOUND_BS_A_BOSS | Boss | 1 | 8 | 180 | 1 |
| WS_AOS_BOK_FLESHHOUND_BS_A2 | 普通 | 2 | 5 | 160 | 1 |
| WS_AOS_BOK_FLESHHOUND_BS_A4 | 普通 | 10 | 5 | 180 | 2 |
| WS_AOS_BOK_FLESHHOUND_HH_A1 | 普通 | 1.5 | 5 | 180 | 1.1 |
| WS_AOS_BOK_FLESHHOUND_HH_A5 | 普通 | 10 | 8 | 180 | 1.5 |
| WS_AOS_BOK_FLESHHOUND_HH_A4 | 普通 | 25 | 5 | 180 | 1.5 |
| WS_AOS_BOK_FLESHHOUND_HH_A_BOSS | Boss | 12 | 8 | 180 | 5 |
| WS_AOS_BOK_FLESHHOUND_HH_A2 | 普通 | 4 | 5 | 180 | 1.1 |


