出现关卡与时间
基础数值
承伤 (HP)
7
接触伤害
8
移动速度
80
穿墙
不能
各变种数值(24 种)
| ID | 类型 | 承伤 (HP) | 伤害 (ATK) | 移速 (SPD) | 经验值 (XP) |
|---|---|---|---|---|---|
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN | 普通 | 7 | 8 | 80 | 1.4 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_GP | 普通 | 5 | 4 | 120 | 1.3 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_UE | 普通 | 8 | 6 | 100 | 1.2 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_GP_PATROL | 普通 | 3.5 | 5 | 100 | 2 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_UE_10PLUS | 普通 | 15 | 10 | 120 | 2 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_UE_15PLUS | 普通 | 22 | 15 | 180 | 2.5 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_UE_5PLUS | 普通 | 13 | 8 | 100 | 1.7 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_UE_BOSS | Boss | 50 | 10 | 100 | 2 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_GP_SLOW | 普通 | 5 | 4 | 100 | 1.5 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_GP_PLUS | 普通 | 6 | 5 | 120 | 1.8 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_GP_10PLUS | 普通 | 12 | 5 | 130 | 2 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_GP_ARCANA | 普通 | 10 | 5 | 120 | 4 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_GP_CHARGE | 普通 | 15 | 10 | 370 | 1.5 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_GP_15PLUS | 普通 | 18 | 6 | 140 | 2.5 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_GP_15PLUS_NOXP | 普通 | 18 | 6 | 140 | 0 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_GP_20PLUS | 普通 | 25 | 6 | 140 | 6 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_UE_NOXP | 普通 | 8 | 6 | 100 | 1 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_UE_20PLUS | 普通 | 25 | 20 | 180 | 2.8 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_UE_ARCANA | 普通 | 2 | 10 | 120 | 1.5 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_HH | 普通 | 6 | 7 | 100 | 1 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_HH_5PLUS | 普通 | 15 | 9 | 120 | 1.1 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_HH_10PLUS | 普通 | 25 | 10 | 120 | 1.5 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_HH_15PLUS | 普通 | 40 | 15 | 180 | 2.5 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_BOSS | Boss | 15 | 10 | 100 | 2 |







