
Паразит-Лютогром
Паразиты-Лютогромы отбираются в детстве из самых сильных особей в выводке, чтобы пройти суровую подготовку и однажды сразиться за звание Когтелорда. В отличие от большинства сородичей, они убивают врагов с натренированной точностью, методично прокладывая себе путь сквозь ряды неприятеля. Хотя у них нет звериной мощи крысоогоров и интеллекта Серых Провидцев, они представляют собой серьезных противников.
Stormvermin are hand-picked as the strongest of their litters to undergo rigorous, brutal training to one day fight for the position of Clawlord. Unlike most of their ilk, they slaughter their enemies with trained accuracy, methodically carving their way through battlefields. Though they lack the brutish might of the Rat Ogors and the intelligence of the Grey Seers, they are a force to be reckoned with.
Уровни и время появления
Подземная ИмперияПоявляется как боссБазовые характеристики
Характеристики вариантов: 24
| ID | Тип | Ранения (HP) | Урон (ATK) | Движение (SPD) | Опыт (XP) |
|---|---|---|---|---|---|
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN | Обычный | 7 | 8 | 80 | 1.4 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_GP | Обычный | 5 | 4 | 120 | 1.3 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_UE | Обычный | 8 | 6 | 100 | 1.2 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_GP_PATROL | Обычный | 3.5 | 5 | 100 | 2 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_UE_10PLUS | Обычный | 15 | 10 | 120 | 2 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_UE_15PLUS | Обычный | 22 | 15 | 180 | 2.5 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_UE_5PLUS | Обычный | 13 | 8 | 100 | 1.7 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_UE_BOSS | Босс | 50 | 10 | 100 | 2 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_GP_SLOW | Обычный | 5 | 4 | 100 | 1.5 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_GP_PLUS | Обычный | 6 | 5 | 120 | 1.8 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_GP_10PLUS | Обычный | 12 | 5 | 130 | 2 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_GP_ARCANA | Обычный | 10 | 5 | 120 | 4 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_GP_CHARGE | Обычный | 15 | 10 | 370 | 1.5 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_GP_15PLUS | Обычный | 18 | 6 | 140 | 2.5 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_GP_15PLUS_NOXP | Обычный | 18 | 6 | 140 | 0 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_GP_20PLUS | Обычный | 25 | 6 | 140 | 6 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_UE_NOXP | Обычный | 8 | 6 | 100 | 1 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_UE_20PLUS | Обычный | 25 | 20 | 180 | 2.8 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_UE_ARCANA | Обычный | 2 | 10 | 120 | 1.5 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_HH | Обычный | 6 | 7 | 100 | 1 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_HH_5PLUS | Обычный | 15 | 9 | 120 | 1.1 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_HH_10PLUS | Обычный | 25 | 10 | 120 | 1.5 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_HH_15PLUS | Обычный | 40 | 15 | 180 | 2.5 |
| WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_BOSS | Босс | 15 | 10 | 100 | 2 |


