
常规怪物西格玛时代斯卡文鼠人
氏族鼠
这些叽喳躁动的斯卡文鼠人群,数量仅次于
地底帝国的工鼠与奴隶。单个来看,它们容易内斗,纪律涣散,且易于对付。但你永远不会只面对一只氏族鼠。当它们聚集成群时,便成为一股不容小觑的力量,变得迅捷而凶残,极其危险。
出现关卡与时间
大焦原以 Boss 身份出场出现时间:1:00, 3:00, 4:00, 6:00, 7:00, 9:00, 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 24:00
出现时间:1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 6:00, 8:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 20:00, 21:00, 22:00, 24:00
出现时间:0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 7:00, 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 21:00, 22:00, 24:00
基础数值
承伤 (HP)
1.2
接触伤害
5
移动速度
140
穿墙
不能
各变种数值(24 种)
| ID | 类型 | 承伤 (HP) | 伤害 (ATK) | 移速 (SPD) | 经验值 (XP) |
|---|---|---|---|---|---|
| WS_AOS_SKA_CLANRAT | 普通 | 1.2 | 5 | 140 | 1.2 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_A | 普通 | 2.2 | 6 | 120 | 1.2 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_B | 普通 | 2.2 | 6 | 100 | 1.2 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_C | 普通 | 2.2 | 6 | 120 | 1.2 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_D | 普通 | 2.2 | 6 | 90 | 1.2 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_MIX | 普通 | 2.2 | 6 | 120 | 1.2 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_5PLUS_FAST_B | 普通 | 3 | 7 | 170 | 1.5 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_5PLUS_A | 普通 | 3 | 7 | 140 | 1.5 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_5PLUS_B | 普通 | 3 | 7 | 140 | 1.5 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_5PLUS_C | 普通 | 3 | 7 | 120 | 1.5 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_5PLUS_D | 普通 | 3 | 7 | 130 | 1.5 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_10PLUS_A | 普通 | 4.5 | 8 | 180 | 1.8 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_10PLUS_B | 普通 | 4.5 | 8 | 180 | 1.8 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_10PLUS_C | 普通 | 4.5 | 8 | 180 | 1.8 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_10PLUS_D | 普通 | 4.5 | 8 | 180 | 1.8 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_15PLUS_A | 普通 | 10 | 10 | 180 | 2 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_15PLUS_B | 普通 | 10 | 15 | 200 | 2 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_15PLUS_C | 普通 | 10 | 10 | 170 | 2 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_15PLUS_D | 普通 | 10 | 10 | 180 | 2 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_A_BOSS | Boss | 15 | 8 | 120 | 1.2 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_D_BOSS | Boss | 10 | 8 | 90 | 1.2 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_5PLUS_MIX | 普通 | 3 | 7 | 140 | 1.5 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_10PLUS_MIX | 普通 | 5 | 8 | 160 | 1.8 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_10PLUS_MIX_NOXP | 普通 | 5 | 8 | 160 | 0 |

