
Обычный врагAge of SigmarСкавены
Клановая крыса
Clanrat
Грязные пищащие массы кланов скавенов, которые по численности сравнятся только с рабочими и рабами Подземной Империи. Поодиночке они склонны драться друг с другом, плохо дисциплинированы, и с ними легко справиться. Но никто никогда не видел одинокую клановую крысу. Их быстрые и злобные полчища представляют собой силу, с которой стоит считаться.
The chittering unwashed masses of the Skaven Clans, only outnumbered by workers and slaves in the Under-Empire. Individually, they are prone to infighting, they are ill-disciplined, and easily handled. But one never faces a lone clanrat. In their hordes, they are a force to be reckoned with, becoming dangerously fast and vicious.
Уровни и время появления
Великая СушьПоявляется как боссВремя появления: 1:00, 3:00, 4:00, 6:00, 7:00, 9:00, 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 24:00
Время появления: 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 6:00, 8:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 20:00, 21:00, 22:00, 24:00
Время появления: 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 7:00, 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 21:00, 22:00, 24:00
Базовые характеристики
Ранения (HP)
1.2
Урон при касании
5
Движение
140
Сквозь стены
Нет
Характеристики вариантов: 24
| ID | Тип | Ранения (HP) | Урон (ATK) | Движение (SPD) | Опыт (XP) |
|---|---|---|---|---|---|
| WS_AOS_SKA_CLANRAT | Обычный | 1.2 | 5 | 140 | 1.2 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_A | Обычный | 2.2 | 6 | 120 | 1.2 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_B | Обычный | 2.2 | 6 | 100 | 1.2 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_C | Обычный | 2.2 | 6 | 120 | 1.2 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_D | Обычный | 2.2 | 6 | 90 | 1.2 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_MIX | Обычный | 2.2 | 6 | 120 | 1.2 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_5PLUS_FAST_B | Обычный | 3 | 7 | 170 | 1.5 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_5PLUS_A | Обычный | 3 | 7 | 140 | 1.5 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_5PLUS_B | Обычный | 3 | 7 | 140 | 1.5 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_5PLUS_C | Обычный | 3 | 7 | 120 | 1.5 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_5PLUS_D | Обычный | 3 | 7 | 130 | 1.5 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_10PLUS_A | Обычный | 4.5 | 8 | 180 | 1.8 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_10PLUS_B | Обычный | 4.5 | 8 | 180 | 1.8 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_10PLUS_C | Обычный | 4.5 | 8 | 180 | 1.8 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_10PLUS_D | Обычный | 4.5 | 8 | 180 | 1.8 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_15PLUS_A | Обычный | 10 | 10 | 180 | 2 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_15PLUS_B | Обычный | 10 | 15 | 200 | 2 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_15PLUS_C | Обычный | 10 | 10 | 170 | 2 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_15PLUS_D | Обычный | 10 | 10 | 180 | 2 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_A_BOSS | Босс | 15 | 8 | 120 | 1.2 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_D_BOSS | Босс | 10 | 8 | 90 | 1.2 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_5PLUS_MIX | Обычный | 3 | 7 | 140 | 1.5 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_10PLUS_MIX | Обычный | 5 | 8 | 160 | 1.8 |
| WS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_10PLUS_MIX_NOXP | Обычный | 5 | 8 | 160 | 0 |


