
常规怪物西格玛时代斯卡文鼠人
工程术士
工程术士在战场上运用着魔法与科技的恐怖结合。这群啮齿类生物携带着自制的武器——次元石滑膛枪,偏爱从远处制造混乱。然而,天才往往与疯狂如影随形,对斯卡文鼠人而言尤其如此。这些工程师坚信自己的智慧无懈可击,因此会将自己的造物推向超越极限的境地,直到武器在他们手中轰然爆炸。
基础数值
承伤 (HP)
20
接触伤害
14
移动速度
110
穿墙
不能
各变种数值(11 种)
| ID | 类型 | 承伤 (HP) | 伤害 (ATK) | 移速 (SPD) | 经验值 (XP) |
|---|---|---|---|---|---|
| WS_AOS_SKA_WARLOCKENGINEER | 普通 | 20 | 14 | 110 | 2.5 |
| WS_AOS_SKA_WARLOCKENGINEER_GP | Boss | 50 | 8 | 140 | 2.5 |
| WS_AOS_SKA_WARLOCKENGINEER_GP_BOSS | Boss | 55 | 8 | 100 | 4 |
| WS_AOS_SKA_WARLOCKENGINEER_GP_15PLUS | 普通 | 60 | 10 | 110 | 3 |
| WS_AOS_SKA_WARLOCKENGINEER_GP_20PLUS | 普通 | 75 | 10 | 120 | 9 |
| WS_AOS_SKA_WARLOCKENGINEER_HH | Boss | 18 | 18 | 100 | 1.8 |
| WS_AOS_SKA_WARLOCKENGINEER_HH_10PLUS | Boss | 50 | 21 | 110 | 1.8 |
| WS_AOS_SKA_WARLOCKENGINEER_HH_20PLUS | 普通 | 80 | 10 | 120 | 9 |
| WS_AOS_SKA_WARLOCKENGINEER_PLUS | 普通 | 35 | 14 | 110 | 2.5 |
| WS_AOS_SKA_WARLOCKENGINEER_BOSS | Boss | 40 | 10 | 100 | 3 |
| WS_AOS_SKA_WARLOCKENGINEER_20PLUS | 普通 | 140 | 10 | 120 | 7 |


