

Age of SigmarСюжетный уровень 5
Двухвостый Город
The Twin-Tailed City
0:00/--:--
Об уровне
Легендарный Хаммерхол, – два вольных города, объединенных вратами владений, – на который постоянно нападают силы Хаоса.
The legendary Hammerhal, two free cities joined by a Realmgate and relentlessly attacked by Chaos forces.
Условие открытия
Достигните уровня 60 на уровне «
Подземная Империя».
Подземная Империя».Следующие уровни
Это последний уровень маршрута.
Параметры уровня
Продолжительность
25 мин
Множитель монет
×1.4
Множитель скорости врагов
×1.4
Множитель здоровья врагов
×1
Бонус режима 'Eavy Metal: Монеты +50%, удача +10%, скорость врагов +60%
Что собрать на уровне
Появления боссов (51)
01:00Босс волны
HP 25
ATK 14
03:00Босс волны
HP 10
ATK 20
05:00Босс события
HP 18
ATK 18
06:00Босс волны
HP 100
ATK 3
08:00Босс события
HP 18
ATK 18
09:00Босс волны
HP 10
ATK 20
11:00Босс волны
HP 100
ATK 3
14:00Босс события
HP 50
ATK 21
15:00Босс волны
HP 75
ATK 20
16:00Босс события
HP 500
ATK 6
17:00Босс волны
HP 200
ATK 20
18:00Босс волны
HP 300
ATK 3
18:00Босс события
HP 500
ATK 6
18:00Босс события
HP 100
ATK 20
20:00Босс волны
HP 200
ATK 20
22:00Босс волны
WS_AOS_SKA_CLAWLORD_HH_BOSS
22:00Босс события
HP 500
ATK 6
22:00Босс события
HP 500
ATK 24
23:00Босс события
HP 300
ATK 3
25:00Экстремис-босс
HP 1
ATK 30
01:00Босс волны
HP 25
ATK 8
03:00Босс волны
HP 5
ATK 11
05:00Босс волны
HP 12
ATK 11
06:00Босс волны
HP 5
ATK 11
08:00Босс волны
HP 5
ATK 11
08:00Босс события
HP 35
ATK 10
09:00Босс волны
HP 100
ATK 8
09:00Босс события
HP 35
ATK 10
10:00Босс волны
HP 100
ATK 20
11:00Босс волны
HP 12
ATK 8
12:00Босс волны
HP 100
ATK 8
13:00Босс волны
HP 30
ATK 10
14:00Босс события
HP 100
ATK 10
15:00Босс волны
HP 20
ATK 20
15:00Босс события
HP 100
ATK 10
17:00Босс волны
HP 30
ATK 10
17:00Босс события
HP 100
ATK 10
18:00Босс волны
HP 5
ATK 11
19:00Босс волны
HP 5
ATK 11
20:00Босс волны
HP 200
ATK 20
20:00Босс события
HP 250
ATK 11
21:00Босс волны
HP 100
ATK 8
21:00Босс события
HP 250
ATK 11
21:00Босс события
HP 250
ATK 8
22:00Босс волны
HP 100
ATK 8
23:00Босс волны
HP 12
ATK 11
23:00Босс события
HP 250
ATK 11
24:00Босс события
HP 300
ATK 15
24:00Босс события
HP 250
ATK 8
24:00Босс события
HP 7
ATK 9
25:00Экстремис-босс
HP 300
ATK 30
Волны врагов по минутам (00:00–25:00)
| Время | Враги | Боссы и события | Мин. на экране |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 50 | ||
| 01:00 | Выпадает сундук | 80 | |
| 02:00 | Рой: Крысиный прилив | 100 | |
| 03:00 | Выпадает сундук | 60 | |
| 04:00 | Рой: Крысиный прилив Рой: Крысоогор Рой: Крысоогор Рой: Крысоогор Рой: Крысоогор | 110 | |
| 05:00 | Рой: Крысиный прилив Появление босса: Чернокнижник-инженер | 80 | |
| 06:00 | WS_AOS_SKA_CLANRAT_HH_5PLUS_MIX Паразит-Лютогром | Рой: Крысиный прилив Выпадает сундук | 60 |
| 07:00 | Рой: Крысиный прилив | 70 | |
| 08:00 | Появление босса: Чернокнижник-инженер Рой: Крысоогор Рой: Крысоогор Рой: Крысоогор Рой: Крысоогор | 80 | |
| 09:00 | Рой: Крысиный прилив Выпадает сундук | 200 | |
| 10:00 | Рой: Крысиный прилив | 100 | |
| 11:00 | Выпадает сундук | 100 | |
| 12:00 | Рой: Крысиный прилив | 100 | |
| 13:00 | 120 | ||
| 14:00 | Появление босса: Чернокнижник-инженер Рой: Крысоогор Рой: Крысоогор Рой: Крысоогор Рой: Крысоогор | 300 | |
| 15:00 | Выпадает сундук | 100 | |
| 16:00 | Рой: Крысиный прилив Появление босса: Аколит-глобадьер | 100 | |
| 17:00 | Рой: Крысиный прилив Выпадает сундук | 500 | |
| 18:00 | Появление босса: Аколит-глобадьер Появление босса: Крысоогор Выпадает сундук | 200 | |
| 19:00 | 200 | ||
| 20:00 | WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_HH_20PLUS Чернокнижник-инженер | Выпадает сундук | 100 |
| 21:00 | 500 | ||
| 22:00 | WS_AOS_SKA_CLAWLORD_HH_BOSS Появление босса: Аколит-глобадьер Появление босса: Серый Провидец Выпадает сундук | 800 | |
| 23:00 | WS_AOS_SKA_STORMVERMIN_HH_20PLUS | Появление босса: Rattling Gun Hh Boss | 700 |
| 24:00 | 600 | ||
| 25:00 | Время вышло | 1 | |
| 00:00 | 20 | ||
| 01:00 | Выпадает сундук | 30 | |
| 02:00 | 40 | ||
| 03:00 | Выпадает сундук | 60 | |
| 04:00 | 25 | ||
| 05:00 | Выпадает сундук | 20 | |
| 06:00 | Выпадает сундук | 80 | |
| 07:00 | 50 | ||
| 08:00 | Появление босса: Кроводробитель Выпадает сундук | 30 | |
| 09:00 | Появление босса: Кроводробитель Выпадает сундук | 20 | |
| 10:00 | Выпадает сундук | 150 | |
| 11:00 | Выпадает сундук | 80 | |
| 12:00 | Выпадает сундук | 150 | |
| 13:00 | Выпадает сундук | 50 | |
| 14:00 | Появление босса: Могучий Крушитель Черепов | 80 | |
| 15:00 | Появление босса: Могучий Крушитель Черепов Выпадает сундук | 60 | |
| 16:00 | 80 | ||
| 17:00 | Появление босса: Могучий Крушитель Черепов Выпадает сундук | 90 | |
| 18:00 | Выпадает сундук | 300 | |
| 19:00 | Выпадает сундук | 200 | |
| 20:00 | Появление босса: Кроводробитель Выпадает сундук | 200 | |
| 21:00 | Появление босса: Кроводробитель Появление босса: Кровавый загонщик Выпадает сундук | 100 | |
| 22:00 | 250 | ||
| 23:00 | Появление босса: Кроводробитель Выпадает сундук | 100 | |
| 24:00 | Появление босса: Могучий Крушитель Черепов Появление босса: Кровавый загонщик Появление босса: Черепомол | 400 | |
| 25:00 | Время вышло | 1 |
























