
Обычный врагAge of SigmarКлинки Кхорна
Кровопускатель
Bloodletter
Легенды гласят, что эти существа – самые преданные последователи Кхорна, переродившиеся в демонов и наделенные той же ненасытной жаждой крови, что и их повелитель. Не позвольте их жутким адским клинкам коснуться вашей шеи, иначе ваш череп украсит Трон черепов Кхорна.
Legends say these creatures are Khorne’s most ardent worshippers reborn as daemons, with the same insatiable hunger for blood as their lord. Do not let their ghastly hellblades meet your neck, lest your skull be placed upon the Skull Throne of Khorne.
Уровни и время появления
Время появления: 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 10:00, 11:00, 15:00, 19:00, 24:00
Время появления: 2:00, 4:00, 6:00, 7:00, 9:00, 17:00, 20:00, 24:00
Базовые характеристики
Ранения (HP)
1.5
Урон при касании
6
Движение
140
Сквозь стены
Нет
Характеристики вариантов: 13
| ID | Тип | Ранения (HP) | Урон (ATK) | Движение (SPD) | Опыт (XP) |
|---|---|---|---|---|---|
| WS_AOS_BOK_BLOODLETTER_A1 | Обычный | 1.5 | 6 | 140 | 2 |
| WS_AOS_BOK_BLOODLETTER_BS_A1 | Обычный | 2.5 | 6 | 140 | 2 |
| WS_AOS_BOK_BLOODLETTER_BS_A2 | Обычный | 4 | 8 | 140 | 2 |
| WS_AOS_BOK_BLOODLETTER_BS_A_SWARM | Обычный | 2.5 | 10 | 280 | 2 |
| WS_AOS_BOK_BLOODLETTER_BS_A3 | Обычный | 6 | 10 | 140 | 2 |
| WS_AOS_BOK_BLOODLETTER_BS_A4 | Обычный | 10 | 10 | 140 | 2.5 |
| WS_AOS_BOK_BLOODLETTER_HH_A1 | Обычный | 4 | 6 | 140 | 1 |
| WS_AOS_BOK_BLOODLETTER_HH_A2 | Обычный | 6 | 8 | 140 | 1.1 |
| WS_AOS_BOK_BLOODLETTER_HH_A3 | Обычный | 14 | 10 | 140 | 1.1 |
| WS_AOS_BOK_BLOODLETTER_HH_A4 | Обычный | 17 | 10 | 140 | 1.2 |
| WS_AOS_BOK_BLOODLETTER_HH_A_ARCANA | Обычный | 15 | 8 | 140 | 20 |
| WS_AOS_BOK_BLOODLETTER_HH_A5 | Обычный | 40 | 12 | 140 | 2.5 |
| WS_AOS_BOK_BLOODLETTER_HH_A6 | Обычный | 55 | 12 | 140 | 2.5 |


