
Обычный врагAge of SigmarХаосКлинки КхорнаЛегионы демонов
Могучий Крушитель Черепов
Mighty Skullcrusher
Кавалерия из смертных воинов, которых Кхорн посчитал достойными, способна прорвать любой строй. Джаггернауты несут своих всадников в направлении ближайшей добычи, а для воинов Кхорна это всегда правильное направление.
Mortal warriors deemed worthy in the eyes of Khorne, these cavalry can break through any battle line. The Juggernauts bear their riders in the direction of the nearest prey, which for warriors of Khorne, is the right direction.
Уровни и время появления
Пустоши Кровавого ВетраПоявляется как боссВремя появления: 15:00, 16:00, 18:00, 24:00
Двухвостый ГородПоявляется как боссВремя появления: 14:00, 15:00, 17:00, 24:00
Базовые характеристики
Ранения (HP)
30
Урон при касании
10
Движение
180
Сквозь стены
Нет
Характеристики вариантов: 10
| ID | Тип | Ранения (HP) | Урон (ATK) | Движение (SPD) | Опыт (XP) |
|---|---|---|---|---|---|
| WS_AOS_BOK_MIGHTYSKULLCRUSHER_A1 | Обычный | 30 | 10 | 180 | 2.75 |
| WS_AOS_BOK_MIGHTYSKULLCRUSHER_BS_A_SWARM | Обычный | 22 | 10 | 600 | 2.25 |
| WS_AOS_BOK_MIGHTYSKULLCRUSHER_BS_A2 | Обычный | 30 | 10 | 180 | 2.75 |
| WS_AOS_BOK_MIGHTYSKULLCRUSHER_BS_A1 | Босс | 30 | 10 | 180 | 2.75 |
| WS_AOS_BOK_MIGHTYSKULLCRUSHER_BS_A_BOSS | Босс | 20 | 20 | 200 | 50 |
| WS_AOS_BOK_MIGHTYSKULLCRUSHER_HH_A1 | Босс | 100 | 10 | 180 | 6 |
| WS_AOS_BOK_MIGHTYSKULLCRUSHER_HH_A2 | Обычный | 110 | 10 | 180 | 6.2 |
| WS_AOS_BOK_MIGHTYSKULLCRUSHER_HH_A_BOSS | Босс | 20 | 20 | 200 | 20 |
| WS_AOS_BOK_MIGHTYSKULLCRUSHER_HH_A3 | Босс | 300 | 15 | 200 | 3 |
| WS_AOS_BOK_MIGHTYSKULLCRUSHER_HH_A4 | Обычный | 320 | 15 | 200 | 3.5 |
