

Age of SigmarСюжетный уровень 1
Великая Сушь
The Great Parch
0:00/--:--
Об уровне
Безрадостные засушливые земли. Здесь только палящий зной, сернистые испарения и полчища скавенов.
A dry, desolate land. Full of blazing heat, sulphurous fumes and teeming with Skaven.
Условие открытия
Доступен с самого начала.
Следующие уровни
Открываются при достижении нужного уровня здесь:
Параметры уровня
Продолжительность
25 мин
Множитель монет
×1
Множитель скорости врагов
×1.1
Множитель здоровья врагов
×1
Бонус режима 'Eavy Metal: Монеты +50%, удача +0%, скорость врагов +90%
Что собрать на уровне
Появления боссов (16)
01:00Босс волны
HP 10
ATK 8
03:00Босс волны
HP 15
ATK 8
06:00Босс волны
HP 35
ATK 14
07:00Босс волны
HP 35
ATK 14
10:00Босс волны
HP 7
ATK 6
12:00Босс события
HP 50
ATK 8
13:00Босс волны
HP 7
ATK 6
15:00Босс волны
HP 450
ATK 20
17:00Босс волны
HP 650
ATK 8
18:00Босс волны
HP 650
ATK 8
19:00Босс события
HP 180
ATK 14
20:00Босс волны
HP 20
ATK 25
21:00Босс волны
HP 20
ATK 25
22:00Босс события
HP 180
ATK 14
23:00Босс волны
HP 20
ATK 25
25:00Экстремис-босс
HP 1
ATK 30
Волны врагов по минутам (00:00–25:00)
| Время | Враги | Боссы и события | Мин. на экране |
|---|---|---|---|
| 01:00 | Рой: Крысиный прилив Рой: Крысиный прилив Рой: Крысиный прилив Рой: Крысиный прилив Рой: Крысиный прилив Рой: Крысиный прилив Рой: Крысиный прилив Рой: Крысиный прилив Выпадает сундук | 20 | |
| 02:00 | Рой: Клановая крыса Рой: Клановая крыса Рой: Крысиный прилив Рой: Клановая крыса | 10 | |
| 03:00 | Рой: Клановая крыса Рой: Клановая крыса Выпадает сундук | 20 | |
| 04:00 | Рой: Vermintide Gp Medusa Xp Рой: Vermintide Gp Medusa Xp Рой: Vermintide Gp Medusa Xp Рой: Vermintide Gp Medusa Xp Рой: Vermintide Gp Medusa Xp Рой: Vermintide Gp Medusa Xp Рой: Клановая крыса Рой: Клановая крыса Рой: Клановая крыса Рой: Клановая крыса Рой: Клановая крыса Рой: Клановая крыса Рой: Клановая крыса Рой: Клановая крыса Рой: Клановая крыса | 10 | |
| 05:00 | Рой: Крысиный прилив | 50 | |
| 06:00 | Выпадает сундук | 80 | |
| 07:00 | Рой: Крысиный прилив Рой: Крысиный прилив Рой: Крысиный прилив Рой: Крысиный прилив Рой: Крысиный прилив Рой: Крысиный прилив Рой: Крысиный прилив Рой: Крысиный прилив Рой: Крысиный прилив Рой: Крысиный прилив Рой: Крысиный прилив Выпадает сундук | 100 | |
| 08:00 | Рой: Клановая крыса Рой: Клановая крыса Рой: Клановая крыса Рой: Клановая крыса | 10 | |
| 09:00 | 30 | ||
| 10:00 | Выпадает сундук | 50 | |
| 11:00 | Рой: Крысиный прилив Рой: Крысиный прилив Рой: Крысиный прилив Рой: Крысиный прилив Рой: Крысиный прилив | 70 | |
| 12:00 | Появление босса: Чернокнижник-инженер | 120 | |
| 13:00 | Рой: Паразит-Лютогром Рой: Паразит-Лютогром Рой: Паразит-Лютогром Рой: Паразит-Лютогром Рой: Чернокнижник-инженер Выпадает сундук | 110 | |
| 14:00 | 70 | ||
| 15:00 | WS_AOS_SKA_WARLOCKENGINEER_GP_FASTWS_AOS_SKA_CLANRAT_GP_15PLUS_MIX_FASTWS_AOS_SKA_STORMVERMIN_GP_15PLUS_FAST | Выпадает сундук | 250 |
| 16:00 | 70 | ||
| 17:00 | Паразит-ЛютогромWS_AOS_SKA_STORMVERMIN_GP_15PLUS_MIDFAST | Рой: Клановая крыса Рой: Клановая крыса Выпадает сундук | 150 |
| 18:00 | Рой: Паразит-Лютогром Рой: Крысиный прилив Рой: Крысиный прилив Выпадает сундук | 250 | |
| 19:00 | Появление босса: Когтелорд | 100 | |
| 20:00 | Рой: Клановая крыса Рой: Клановая крыса Выпадает сундук | 100 | |
| 21:00 | Рой: Паразит-Лютогром Рой: Когтелорд Рой: Серый Провидец Выпадает сундук | 150 | |
| 22:00 | Рой: Паразит-Лютогром Появление босса: Когтелорд | 500 | |
| 23:00 | Рой: Клановая крыса Рой: Когтелорд Выпадает сундук | 450 | |
| 24:00 | 400 | ||
| 25:00 | Время вышло | 1 |















