
Обычный врагAge of SigmarМракозлобные Поганцы
Стаббер Лунного Клана
Moonclan Stabba
Лунный Клан – это подземные поганцы, которые поклоняются Горкаморке и Дурной Луне. В бою они образуют неровные ряды и наступают на врагов с выпученными глазами, доведенные Мрачнозлобой до исступления, чтобы яростно колоть всё на своем пути.
The Moonclan are subterranean Gitz that pray to Gorkamorka and the Bad Moon. In battle, they form ragged ranks that advance on their enemies with bulging eyes, induced into a mania by the Gloomspite to stab and poke wildly at anything in their path.
Уровни и время появления
Время появления: 1:00, 2:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Время появления: 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 7:00, 8:00, 9:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 22:00, 23:00
Базовые характеристики
Ранения (HP)
1.5
Урон при касании
5
Движение
140
Сквозь стены
Нет
Характеристики вариантов: 24
| ID | Тип | Ранения (HP) | Урон (ATK) | Движение (SPD) | Опыт (XP) |
|---|---|---|---|---|---|
| WS_AOS_GLO_MOONCLANSTABBAS | Обычный | 1.5 | 5 | 140 | 1.2 |
| WS_AOS_GLO_MOONCLANSTABBAS_B | Обычный | 1.5 | 5 | 140 | 1.2 |
| WS_AOS_GLO_MOONCLANSTABBAS_C | Обычный | 1.5 | 5 | 140 | 1.2 |
| WS_AOS_GLO_MOONCLANSTABBAS_D | Обычный | 1.5 | 5 | 140 | 1.2 |
| WS_AOS_GLO_MOONCLANSTABBAS_PATROL | Обычный | 1.5 | 5 | 140 | 2 |
| WS_AOS_GLO_MOONCLANSTABBAS_5PLUS | Обычный | 1.9 | 5 | 140 | 3 |
| WS_AOS_GLO_MOONCLANSTABBAS_5PLUS_B | Обычный | 2.5 | 2 | 140 | 2 |
| WS_AOS_GLO_MOONCLANSTABBAS_5PLUS_C | Обычный | 2.5 | 6 | 140 | 2 |
| WS_AOS_GLO_MOONCLANSTABBAS_5PLUS_D | Обычный | 2.5 | 6 | 140 | 2 |
| WS_AOS_GLO_MOONCLANSTABBAS_10PLUS_A | Обычный | 3.5 | 7 | 140 | 3.2 |
| WS_AOS_GLO_MOONCLANSTABBAS_10PLUS_B | Обычный | 3.5 | 7 | 140 | 3.2 |
| WS_AOS_GLO_MOONCLANSTABBAS_10PLUS_C | Обычный | 3.5 | 7 | 140 | 3.2 |
| WS_AOS_GLO_MOONCLANSTABBAS_10PLUS_D | Обычный | 3.5 | 7 | 140 | 3.2 |
| WS_AOS_GLO_MOONCLANSTABBAS_15PLUS | Обычный | 4.5 | 8 | 140 | 2 |
| WS_AOS_GLO_MOONCLANSTABBAS_15PLUS_B | Обычный | 4.5 | 8 | 140 | 2 |
| WS_AOS_GLO_MOONCLANSTABBAS_15PLUS_C | Обычный | 4.5 | 8 | 140 | 2 |
| WS_AOS_GLO_MOONCLANSTABBAS_15PLUS_D | Обычный | 4.5 | 8 | 140 | 2 |
| WS_AOS_GLO_MOONCLANSTABBAS_LOWXP_A | Обычный | 1.5 | 5 | 130 | 1.1 |
| WS_AOS_GLO_MOONCLANSTABBAS_LOWXP_B | Обычный | 1.5 | 5 | 130 | 1.1 |
| WS_AOS_GLO_MOONCLANSTABBAS_LOWXP_C | Обычный | 1.5 | 5 | 130 | 1.1 |
| WS_AOS_GLO_MOONCLANSTABBAS_LOWXP_D | Обычный | 1.5 | 5 | 130 | 1.1 |
| WS_AOS_GLO_MOONCLANSTABBAS_LOWXP_A_FAST | Обычный | 1.3 | 5 | 150 | 0.9 |
| WS_AOS_GLO_MOONCLANSTABBAS_LOWXP_B_FAST | Обычный | 1.3 | 5 | 150 | 0.9 |
| WS_AOS_GLO_MOONCLANSTABBAS_LOWXP_C_FAST | Обычный | 1.3 | 5 | 150 | 0.9 |


