
Обычный врагWarhammer 40KГвардия Смерти
Заразнозомби
Poxwalker
Созданы из смеси самых зловонных болезней Нургла. Заразившись их скверной, ваше тело начнет одновременно трансформироваться и разлагаться. Но вы не обретете покой, а воскреснете и окажетесь навсегда заперты в этой искаженной форме, чтобы нести ярость во имя Нургла.
Created from a cocktail of Nurgle's most foetid plagues. Infected with their pestilence, your body will transform and decay all at once, corrupted by Nurgle. But rest will not find you, and you will rise again forever trapped inside this twisted form to rampage in the name of Nurgle.
Уровни и время появления
Время появления: 1:00, 2:00, 4:00, 6:00, 7:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 22:00, 24:00
Время появления: 5:00, 6:00, 7:00, 9:00, 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 19:00, 21:00, 22:00, 23:00
Базовые характеристики
Ранения (HP)
1.5
Урон при касании
6
Движение
100
Сквозь стены
Нет
Характеристики вариантов: 16
| ID | Тип | Ранения (HP) | Урон (ATK) | Движение (SPD) | Опыт (XP) |
|---|---|---|---|---|---|
| WS_40K_DEA_POXWALKER | Обычный | 1.5 | 6 | 100 | 1.25 |
| WS_40K_DEA_POXWALKER_WARP | Обычный | 1.5 | 6 | 100 | 1.75 |
| WS_40K_DEA_POXWALKER_B | Обычный | 1.5 | 6 | 140 | 1.25 |
| WS_40K_DEA_POXWALKER_C | Обычный | 1.5 | 6 | 50 | 1.25 |
| WS_40K_DEA_POXWALKER_7PLUS | Обычный | 4 | 6 | 100 | 1.8 |
| WS_40K_DEA_POXWALKER_B_7PLUS | Обычный | 4 | 6 | 140 | 1.8 |
| WS_40K_DEA_POXWALKER_C_7PLUS | Обычный | 4 | 6 | 50 | 1.8 |
| WS_40K_DEA_POXWALKER_14PLUS | Обычный | 10 | 6 | 100 | 2.2 |
| WS_40K_DEA_POXWALKER_B_14PLUS | Обычный | 10 | 6 | 140 | 2.2 |
| WS_40K_DEA_POXWALKER_C_14PLUS | Обычный | 10 | 6 | 50 | 2.2 |
| WS_40K_DEA_POXWALKER_IS_A_0PLUS | Обычный | 1.5 | 6 | 100 | 1 |
| WS_40K_DEA_POXWALKER_IS_B_0PLUS | Обычный | 1.5 | 6 | 140 | 1 |
| WS_40K_DEA_POXWALKER_IS_A_8PLUS | Обычный | 6 | 6 | 100 | 1.25 |
| WS_40K_DEA_POXWALKER_IS_B_8PLUS | Обычный | 6 | 6 | 140 | 1.25 |
| WS_40K_DEA_POXWALKER_IS_A_14PLUS | Обычный | 12 | 6 | 100 | 1.25 |
| WS_40K_DEA_POXWALKER_IS_B_14PLUS | Обычный | 12 | 6 | 140 | 1.25 |


