
常规怪物战锤 40K泰伦虫族
刀虫
这些凶残生物形态组成的虫群被新鲜血液的气味吸引而来。凭借刀刃般的利爪,它们在其肆虐的世界上撕开血路,带着单一而无情的目的行动。战报记载,帝国的整座堡垒都曾被它们如海啸般的攻势所吞没。
出现关卡与时间
基础数值
承伤 (HP)
1.5
接触伤害
6
移动速度
190
穿墙
不能
各变种数值(18 种)
| ID | 类型 | 承伤 (HP) | 伤害 (ATK) | 移速 (SPD) | 经验值 (XP) |
|---|---|---|---|---|---|
| WS_40K_TYR_HORMAGAUNT | 普通 | 1.5 | 6 | 190 | 1.2 |
| WS_40K_TYR_HORMAGAUNT_TORPEDO | 普通 | 2.5 | 6 | 330 | 1.2 |
| WS_40K_TYR_HORMAGAUNT_5PLUS | 普通 | 3 | 8 | 210 | 1.8 |
| WS_40K_TYR_HORMAGAUNT_ARCANA | 普通 | 10 | 11 | 200 | 2.5 |
| WS_40K_TYR_HORMAGAUNT_10PLUS | 普通 | 5 | 10 | 230 | 2.1 |
| WS_40K_TYR_HORMAGAUNT_15PLUS | 普通 | 8 | 12 | 250 | 2.8 |
| WS_40K_TYR_HORMAGAUNT_IB | 普通 | 1.6 | 5 | 190 | 1.2 |
| WS_40K_TYR_HORMAGAUNT_IB_5PLUS | 普通 | 3.5 | 6 | 200 | 1.4 |
| WS_40K_TYR_HORMAGAUNT_IB_10PLUS | 普通 | 5 | 8 | 230 | 1.8 |
| WS_40K_TYR_HORMAGAUNT_IB_15PLUS | 普通 | 7.5 | 9 | 250 | 2.2 |
| WS_40K_TYR_HORMAGAUNT_DI | 普通 | 1.7 | 6 | 200 | 1.3 |
| WS_40K_TYR_HORMAGAUNT_DI_5PLUS | 普通 | 4.5 | 7 | 210 | 1.5 |
| WS_40K_TYR_HORMAGAUNT_DI_10PLUS | 普通 | 7 | 8 | 240 | 1.9 |
| WS_40K_TYR_HORMAGAUNT_DI_15PLUS | 普通 | 8.5 | 9.5 | 260 | 2.3 |
| WS_40K_TYR_HORMAGAUNT_DW | 普通 | 1.5 | 6 | 190 | 1.2 |
| WS_40K_TYR_HORMAGAUNT_DW_5PLUS | 普通 | 3.5 | 6 | 220 | 1.4 |
| WS_40K_TYR_HORMAGAUNT_DW_10PLUS | 普通 | 6 | 9 | 250 | 1.8 |
| WS_40K_TYR_HORMAGAUNT_DW_15PLUS | Boss | 7.5 | 9 | 270 | 2.3 |



