基础数值
承伤 (HP)
15
接触伤害
3
移动速度
240
穿墙
能
各变种数值(6 种)
| ID | 类型 | 承伤 (HP) | 伤害 (ATK) | 移速 (SPD) | 经验值 (XP) |
|---|---|---|---|---|---|
| WS_40K_DEA_PLAGUE_DRONE | 普通 | 15 | 3 | 240 | 2.2 |
| WS_40K_DEA_PLAGUE_DRONE_BOSS | Boss | 50 | 7 | 240 | 2.2 |
| WS_40K_DEA_PLAGUE_DRONE_SWARM | 普通 | 15 | 3 | 800 | 2.2 |
| WS_40K_DEA_PLAGUE_DRONE_WARP | 普通 | 15 | 3 | 240 | 3 |
| WS_40K_DEA_PLAGUE_DRONE_IS_BOSS_SLOW | Boss | 20 | 7 | 240 | 2.2 |
| WS_40K_DEA_PLAGUE_DRONE_IS_BOSS_FAST | Boss | 20 | 7 | 240 | 2.2 |





